FLORIDA – MIAMI 2 NOCHES + ORLANDO 5 NOCHES / JULIO – AGOSTO 2024
Estados Unidos - Florida
Desde
$1135.00
Duración
8 days
MIAMI – ORLANDO
FLORIDA PARA VACACIONAR
SALIDAS CONFIRMADAS DESDE QUITO
8 DÍAS / 7 NOCHES
Incluye
- Boleto aéreo Quito – Miami / Orlando - Quito con Avianca.
- Traslado de llegada aeropuerto Miami – hotel en servicio regular.
- 02 (DOS) noches de alojamiento en Miami en hotel La Quinta Inn Miami Airport West (habitación estándar).
- Desayunos diarios incluidos (07h00 – 09h00 / no desayunan el día de traslado a MCO).
- Traslado MIA – MCO en bus saliendo a las 04h00 am y llegando a las 10h30 a Orlando.
- 05 (CINCO) noches de alojamiento en Orlando en hotel Comfort Inn & Suites Near Universal (habitación estándar).
- Desayunos diarios incluidos (07h00 – 09h00).
- Traslados ida y retorno desde el hotel a los diferentes parques temáticos.
- Un tour de compras a Orlando Premium International Drive.
- Traslado de salida hotel – aeropuerto MCO en servicio regular.
- Tarjeta de asistencia cobertura Covid-19.
- GRATIS asistencia médica virtual.
- UN (01) EQUIPAJE DE 23 KG EN CARGA + UNA (01) MALETA DE MANO DE 10 KG POR PASAJERO.
- Impuestos aéreos.
- Impuestos hoteleros.
No Incluye
- Resort fee del hotel Comfort Inn & Suites Near Universal que deberá ser pagado al momento del check-in $4.50 por noche por habitación.
- Comidas y bebidas no indicadas en el programa.
- Gastos de índole personal.
- Otros servicios no especificados dentro del programa.
- Traslados fuera de los horarios indicados.
Tarifas
OPCIONES PARQUES TEMÁTICOS | SGL | DBL | TPL | CDPL | JR | CHD |
SIN PARQUES | 1641 | 1309 | 1196 | 1135 | 945 | 945 |
SEAWORLD + AQUATICA | 1844 | 1501 | 1389 | 1330 | 1132 | 1132 |
SEAWORLD + AQUATICA + BUSCH GARDENS | 1871 | 1523 | 1410 | 1352 | 1153 | 1153 |
MAGIC KINGDOM + SEAWORLD | 2031 | 1678 | 1560 | 1501 | 1309 | 1303 |
MAGIC KINGDOM + SEAWORLD + AQUATICA | 2074 | 1737 | 1624 | 1560 | 1367 | 1362 |
UNIVERSAL STUDIOS + ISLA DE LA AVENTURA + VOLCANO BAY | 2111 | 1769 | 1657 | 1598 | 1400 | 1389 |
MAGIC KINGDOM + UNIVERSAL STUDIOS + ISLA DE LA AVENTURA | 2304 | 1962 | 1849 | 1790 | 1592 | 1571 |
MAGIC KINGDOM + EPCOT + ANIMAL KINGDOM + HOLLYWOOD STUDIOS | 2299 | 1897 | 1769 | 1699 | 1517 | 1501 |
MAGIC KINGDOM + UNIVERSAL STUDIOS | 2095 | 1753 | 1641 | 1582 | 1389 | 1384 |
- 10 -17 JULIO
- 12 -19 JULIO
- 24 - 31 JULIO
- 31 JULIO AL 07 DE AGOSTO
- 02 -09 AGOSTO
- 05-12 AGOSTO
- 07-14 AGOSTO
- Toda reserva anulada sufrirá PENALIDAD de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores en destino.
- Reservas no garantizan precio estipulado en el programa, el cual solo se confirma una vez pagada su totalidad.
- Reservas que entran en NOSHOW no están sujetas a reembolso.
- $200 dólares de abono (no reembolsables) para mantener el espacio en firme. Valor que debe ser entregado al momento de la confirmación de la reserva.
- Pago total un mes antes de la fecha de salida.
- Vouchers de servicios se despacharán únicamente cuando la reservación se encuentre pagada en su totalidad.
- Valores en TC son para pagos corrientes, favor consultar diferido con y sin intereses.
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA | |
AV0066 | 10 JUL | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 | |
AV0006 | 10 JUL | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 | |
AV0219 | 17 JUL | MCO | BOG | 16H35 | 19H35 | |
AV0067 | 17 JUL | BOG | UIO | 23H00 | 00H35 +1 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 12 JUL | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 12 JUL | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 19 JUL | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 19 JUL | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 24 JUL | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 24 JUL | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 31 JUL | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 31 JUL | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 31 JUL | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 31 JUL | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 07 AGO | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 07 AGO | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 02 AGO | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 02 AGO | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 09 AGO | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 09 AGO | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 05 AGO | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 05 AGO | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 12 AGO | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 12 AGO | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
VUELO | FECHA | ORIGEN | DESTINO | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
AV0066 | 07 AGO | UIO | BOG | 02H35 | 04H05 |
AV0006 | 07 AGO | BOG | MIA | 05H10 | 10H05 |
AV0029 | 14 AGO | MCO | BOG | 15H00 | 17H59 |
AV0125 | 14 AGO | BOG | UIO | 19H00 | 20H35 |
- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
- Hoteles sujetos a disponibilidad, considerando habitaciones estándar.
- Horarios de check-in 16H00 y check-out 12H00.
- El día de viaje MIA-MCO no se tendrá desayunos porque la operación es fuera del horario de atención de los restaurantes de los hoteles.
- Tarifa CHD aplica para menores de 2 a 9 años, compartiendo habitación con dos adultos.
- Tarifa JR aplica para menores de 10 – 17 años, compartiendo habitación con dos adultos.
- Tarjeta de asistencia cobertura Covid-19 aplica hasta 69 años, a partir de 70 años favor consultar.
- Infantes pagan 30% de la tarifa en habitación doble, incluido tasas.
- EQUIPAJE PERMITIDO POR PASAJERO: 1 pieza de 23 kg en carga + 1 pieza de 10kg en mano. INFANTES: no tienen derecho a equipaje (solo una pañalera).
5.00
Average Rating