PANAMA – PUNTA CANA – DOS DESTINOS
Panamá Punta Cana
Desde
$905.00
Duración
4 days
2 Noches En Panamá + 3 Noches en Punta Cana
6 DIAS – 5 NOCHES
Incluye
- Boleto aéreo UIO – PTY – PUJ – PTY – UIO con parada en Panamá (sólo permite maleta de mano 10 kg)
- Traslado aeropuerto PTY – hotel – aeropuerto PTY
- 02 noches de alojamiento en hotel EJECUTIVO PTY + tercera noche gratis
- Desayunos diarios en Panamá
- Full Day City Tour + Mirador Pedro Miguel + Tour de compras Albrook Mall
- Cortesía Panamá: SIM CARD
- Traslado aeropuerto PUJ – Hotel – aeropuerto PUJ
- 03 Noches de Alojamiento en hotel RIU de su elección
- SISTEMA TODO INCLUIDO EN PUNTA CANA
- Seguro de asistencia Assist Card x 7 días (sólo aplica para ecuatorianos. Suplemento en seguro para mayores de 70 años)
- Impuestos Hoteleros y aéreos
No Incluye
- Ningun servicio no especificado en el Programa
- Propinas Guias , Choferesy Maleteros
- Seguro de Viaje
Tarifas
PRECIO EN EFECTIVO DESDE QUITO | |||||||||||||||||||
SGL | N/A | DBL | N/A | TPL | N/A | CHD | N/A | ||||||||||||
EJECUTIVO (PTY) + RIU NAIBOA (PUJ) | $1.195 | $150 | $937 | $104 | $905 | $99 | $697 | $54 | |||||||||||
$1.236 | $163 | $965 | $114 | $932 | $108 | $711 | $58 | ||||||||||||
$1.254 | $169 | $977 | $118 | $943 | $112 | $717 | $60 | ||||||||||||
$1.148 | $134 | $904 | $93 | $874 | $89 | $681 | $48 | ||||||||||||
$1.086 | $113 | $861 | $79 | $833 | $75 | $659 | $41 | ||||||||||||
$1.142 | $132 | $900 | $92 | $870 | $87 | $679 | $47 | ||||||||||||
$1.071 | $108 | $851 | $76 | $823 | $72 | $654 | $39 | ||||||||||||
$1.093 | $116 | $866 | $81 | $838 | $77 | $662 | $42 | ||||||||||||
EJECUTIVO (PTY) + RIU BAMBU (PUJ) | $1.254 | $169 | $977 | $118 | $943 | $112 | $717 | $60 | |||||||||||
$1.301 | $185 | $1.009 | $128 | $974 | $122 | $733 | $66 | ||||||||||||
$1.371 | $208 | $1.058 | $145 | $1.020 | $137 | $687 | $50 | ||||||||||||
$1.224 | $159 | $957 | $111 | $924 | $105 | $707 | $57 | ||||||||||||
$1.164 | $139 | $916 | $97 | $885 | $92 | $686 | $50 | ||||||||||||
$1.217 | $157 | $952 | $109 | $919 | $104 | $704 | $56 | ||||||||||||
$1.142 | $132 | $900 | $92 | $870 | $87 | $679 | $47 | ||||||||||||
$1.179 | $144 | $926 | $101 | $894 | $96 | $691 | $52 | ||||||||||||
Noche adicional Panamá SGL $95 DBL $50 TPL $44 CHD $25.
Zona Libre Panamá (lunes, miércoles, viernes) USD50
Saona Clásica USD120
Santo Domingo City Tour USD120
- No incluye Iva de Mayorista
- Reservas en clase A para salidas desde UIO (no aplica desde GYE) – debe existir disponibilidad en clase L para aplicar tarifa
- ** TARIFAS DINÁMICAS NO GARANTIZADAS SINO HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN **
- TARIFA NO PERMITE MALETA EN BODEGA 23 KG. CONSULTAR SUPLEMENTO
- Noches adicionales NO incluyen seguro de viaje
- Recargo por traslado nocturno en Panamá
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Reservas sujetas a disponibilidad aérea y de hotel
- Precios no válidos para feriados, ferias o convenciones
5.00
Average Rating